TW · TWSE · ETF PROFILE
00625K
富邦上証180證券投資信託基金-加掛人民幣ETF受益憑證-國外成份/加掛外幣證券指數股票型基金
FUBON SSE 180 ETF RMB
最後收盤價 · 尚無資料—幣別待確認— 單日變動
發行商尚未取得
追蹤指數上証180指數
成立日期2016-08-08
基金類別國外成份/加掛外幣證券指數股票型基金
資產規模尚未取得
費用率尚未取得
配息殖利率尚未取得
計價幣別尚未取得
PERFORMANCE
價格報酬 · 非含息總報酬期間績效
1 個月—
3 個月—
6 個月—
今年以來—
1 年—
3 年—
5 年—
— 表示期間資料不足、未取得,或存在尚未處理的價格異常/拆分。配息未再投入,不應解讀為含息報酬。
HISTORICAL DATA
0 筆日線歷史收盤價格
圖表為未調整收盤價格;拆分可能形成價格不連續。收盤價不代表可成交價格。
配息紀錄
配息資料尚未取得
沒有紀錄不代表基金沒有配息。
主要成分股
持股資料尚未取得
成分股會隨基金調整,應以基金官方公告為準。
相關 ETF
同市場、相近類別或指數| ETF / 名稱 | 市場 | 資產規模(原幣) | 費用率 | 1 年報酬 | 配息殖利率 | 研究 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006205富邦上証180證券投資信託基金 | TW | — | — | — | — | 查看 → |
| 00636K國泰富時中國A50證券投資信託基金(加掛美元受益憑證)-國外成份/加掛外幣證券指數股票型基金 | TW | — | — | — | — | 查看 → |
| 00643K群益深証中小100證券投資信託基金加掛—人民幣ETF受益憑證-國外成份/加掛外幣證券指數股票型基金 | TW | — | — | — | — | 查看 → |
| 00657K國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225證券投資信託基金(加掛美元受益憑證)-國外成份/加掛外幣證券指數股票型基金 | TW | — | — | — | — | 查看 → |
| 00668K國泰道瓊工業平均指數證券投資信託基金(加掛美元受益憑證)-國外成份/加掛外幣證券指數股票型基金 | TW | — | — | — | — | 查看 → |
| 00774C新光全方位收益ETF傘型證券投資信託基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF證券投資信託基金-加掛人民幣ETF受益憑證-國外成份/加掛外幣證券指數股票型基金 | TW | — | — | — | — | 查看 → |
資料來源與日期
基金主檔:Taiwan Stock Exchange。行情來源:尚無資料。最後收盤日:—。
指標資料日期:2026-09-30。No price history
閱讀完整計算方法 →